led_display
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| led_display [2014/04/07 15:38] – schuggi | led_display [2017/01/03 13:13] (aktuell) – [IP-Adressen] schuggi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Da es beim Bau und der Inbetreibnehme | + | Da es beim Bau und der Inbetriebnahme |
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| ====== Aufbau (Elektronik) ====== | ====== Aufbau (Elektronik) ====== | ||
| Ein Display besteht aus 6 LED-Display Modulen. | Ein Display besteht aus 6 LED-Display Modulen. | ||
| Ein Modul besteht aus 16x32 LEDs. | Ein Modul besteht aus 16x32 LEDs. | ||
| - | Als Controller wird deas "AVR Net-IO" | + | Als Controller wird das "AVR Net-IO" |
| - | Jweils | + | Jeweils |
| Alle Module und der Controller wird mit einem Netzteil mit 5 V versorgt. | Alle Module und der Controller wird mit einem Netzteil mit 5 V versorgt. | ||
| Zeile 15: | Zeile 22: | ||
| ===== Wie kommt das neue Programm in den Controller ===== | ===== Wie kommt das neue Programm in den Controller ===== | ||
| - | Um das Programm in den Prozessor | + | Das Programmieren |
| - | Am günstigsten geht das Versenden per Warensendung für 0,90€. | + | Bitte erfragt meine Kontaktdaten über das Kontaktformular von PureContest [[http:// |
| - | Ich programmier dann den Prozessor um und schicke Ihn zurück. | + | Dann erhaltet Ihr weitere Informationen von mir. |
| - | Dabei wird immer die Original-MAC-Adresse des Pollin-Controllers verwendet. | + | |
| + | Beim Programmieren | ||
| Nach dem Umprogrammieren des Prozessors hat das Programm nichts mehr mit dem Originalprogramm von Pollin zu tun. \\ | Nach dem Umprogrammieren des Prozessors hat das Programm nichts mehr mit dem Originalprogramm von Pollin zu tun. \\ | ||
| **Die Testprogramme von Pollin und die Programmbeschreibung von Pollin haben dadurch nichts mehr mit dieser Sache zu tun!** | **Die Testprogramme von Pollin und die Programmbeschreibung von Pollin haben dadurch nichts mehr mit dieser Sache zu tun!** | ||
| - | ==== Was kostet das umprogrammieren? | ||
| - | Das mache ich zum Selbstkostenpreis von: \\ | ||
| - | 0,90€ Versand + 1€ Verpackung \\ | ||
| - | Gegen eine kleine Spende für meine Arbeit habe ich aber nichts einzuwenden =) \\ | ||
| - | Hat jemand ein Programmiergerät für den AVR-Prozessor, | ||
| ==== IP-Adressen ==== | ==== IP-Adressen ==== | ||
| - | Das erste Bogendisplay | + | Das erste "LED Display" |
| IP 192.168.178.101 | IP 192.168.178.101 | ||
| - | das zweite | + | das Zweite |
| IP 192.168.178.102 | IP 192.168.178.102 | ||
| - | |||
| usw. | usw. | ||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
| ====== LED-Module ====== | ====== LED-Module ====== | ||
| Da die Module immer wieder falsch angeschlossen werden, hier ein paar Infos! | Da die Module immer wieder falsch angeschlossen werden, hier ein paar Infos! | ||
| - | * Achtet daruf die Flachbandkabel | + | * Achtet daruf die Pfostenverbinder |
| {{:: | {{:: | ||
| Zeile 50: | Zeile 52: | ||
| ====== Funktionsweise ====== | ====== Funktionsweise ====== | ||
| - | Das Bogendisplay | + | Das Bogendisplay |
| ====== Tipps zur Inbetriebnahme ====== | ====== Tipps zur Inbetriebnahme ====== | ||
| Zeile 60: | Zeile 62: | ||
| Nur das Netzteil mit Strom versorgen! (Also noch kein Netztwerkkabel anschliessen.) \\ | Nur das Netzteil mit Strom versorgen! (Also noch kein Netztwerkkabel anschliessen.) \\ | ||
| - | Jetzt muss das Display fast komplett aus sein nur links leuchten ein paar einzelne | + | Jetzt muss das Display fast komplett aus sein nur links leuchten ein paar einzelne |
| Alle paar Sekunden macht der Controller einen Restart und das ganze fängt von Vorne an. \\ | Alle paar Sekunden macht der Controller einen Restart und das ganze fängt von Vorne an. \\ | ||
| - | Wenn das bei euch nicht so aussieht, braucht Ihr erst gar nicht weiter machen. | + | Wenn das bei euch nicht so aussieht, braucht Ihr erst gar nicht weiter |
| Fehlerquellen: | Fehlerquellen: | ||
| - | * Flachbandkabel | + | * Pfostenverbinder |
| * Versorgungsspannung falsch angeschlossen. | * Versorgungsspannung falsch angeschlossen. | ||
| * Stecker am Controller falsch gelötet. | * Stecker am Controller falsch gelötet. | ||
| Zeile 83: | Zeile 85: | ||
| (" | (" | ||
| Beim ersten Starten kann eine Meldung von eurer Firewall kommen.\\ | Beim ersten Starten kann eine Meldung von eurer Firewall kommen.\\ | ||
| - | Hier müsst Ihr unbedingt die kommunikation | + | Hier müsst Ihr unbedingt die Kommunikation |
| - | {{:: | + | {{:: |
| - | Tragt nach dem Starten oben die richtige IP ein (In der Regel die 192.168.178.102) | + | Tragt nach dem Starten oben die richtige IP ein (In der Regel die 192.168.178.101) |
| und klickt links auf " | und klickt links auf " | ||
| - | Wenn alles funktioniert, | + | Wenn alles funktioniert, |
| - | **Schritt | + | Wenn Ihr wollt, könnt Ihr mit dem Programm nach Herzenslust rumspielen. \\ |
| + | Kaputt machen könnt Ihr dadurch nichts. \\ | ||
| + | |||
| + | **Schritt | ||
| Nun könnt Ihr das Display mit PureContest testet. | Nun könnt Ihr das Display mit PureContest testet. | ||
| Weitere Infos hierzu stehen in der Anleitung zu " | Weitere Infos hierzu stehen in der Anleitung zu " | ||
led_display.1396877892.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/04/07 15:38 von schuggi
